Главная \ Уголок ГК \ Уголок стальной горячекатаный равнополочный

Уголок стальной горячекатаный равнополочный

У нас Вы можете купить уголок стальной как размеров 25х25; 40х40; 50х50; 75х75; 100х100, так и других остальных размеров, по марки стали 3 или 09Г2С, оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.

ГОСТ 8509-93 распространяется на уголки стальные горячекатаные равнополочные.

уг рп

Уголки изготовляют длиной от 4 до 12 м:

  • мерной длины
  • мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии
  • кратной мерной длины
  • кратной мерной длины с немерной в количестве не более 5% массы партии
  • немерной длины
  • ограниченной длины в пределах немерной

По точности прокатки уголки изготавливают:

  • высокой точности - А
  • обычной точности - В

 

Теоретический вес и размеры уголков стальных горячекатаных равнополочных ГОСТ 8509-93

Размеры, мм Масса
1 м, кг 
Количество
метров в тонне 
b t
20 3 0,89 1123,6
20 4 1,15 869,57
25 3 1,12 892,86
25 4 1,46 684,93
28 3 1,27 787,4
30 3 1,36 735,29
30 4 1,78 561,8
32 3 1,46 684,93
32 4 1,91 523,56
35 3 1,6 625
35 4 2,1 476,19
35 5 2,58 387,6
40 3 1,85 540,54
40 4 2,42 413,22
40 5 2,98 335,57
45 3 2,08 480,77
45 4 2,73 366,3
45 5 3,37 296,74
50 3 2,32 431,03
50 4 3,05 327,87
50 5 3,77 265,25
50 6 4,47 223,71
56 4 3,44 290,7
56 5 4,25 235,29
63 4 3,9 256,41
63 5 4,81 207,9
63 6 5,72 174,83
70 4,5 4,87 205,34
70 5 5,38  185,87
70 6 6,39 156,49
70 7 7,39 135,32
70 8 8,37 119,47
75 5 5,8 172,41
75 6 6,89 145,14
75 7 7,96 125,63
75 8 9,02 110,86
75 9 10,07 99,3
80 5,5 6,78 147,49
80 6 7,36 135,87
80 7 8,51 117,51
80 8 9,65 103,63
90 6 8,33 120,05
90 7 9,64 103,73
90 8 10,93 91,49
90 9 12,2 81,97
Размеры, мм Масса
1 м, кг 
Количество
метров в тонне 
b t
100 6,5 10,06 99,4
100 7 10,79 92,68
100 8 12,25 81,63
100 10 15,1 66,23
100 12 17,9 55,87
100 14 20,63 48,47
100 16 23,3 42,92
110 7 11,89 84,1
110 8 13,5 74,07
125 8 15,46 64,68
125 9 17,3 57,8
125 10 19,1 52,36
125 12 22,68 44,09
125 14 26,2 38,17
125 16 29,65 33,73
140 9 19,41 51,52
140 10 21,45 46,62
140 12 25,5 39,22
160 10 24,67 40,54
160 11 27,02 37,01
160 12 29,35 34,07
160 14 34,2 29,24
160 16 38,52 25,96
160 18 43,01 23,25
160 20 47,41 21,09
180 11 30,47 32,82
180 12 33,12 30,19
200 12 36,97 27,05
200 13 39,92 25,05
200 14 42,8 23,36
200 16 48,65 20,55
200 20 60,08 16,64
200 25 74,02 13,51
200 30 87,56 11,42
220 14 47,4 21,1
220 16 53,83 18,58
250 16 61,55 16,25
250 18 68,86 14,52
250 20 76,11 13,14
250 22 83,31 12
250 25 93,97 10,64
250 28 104,5 9,57
250 30 111,44 8,97
250 35 128,51 7,78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты

карта партнера и формы оплаты