Главная \ Труба круглая \ Труба электросварная прямошовная

Труба электросварная прямошовная ГОСТ 10704-91

У нас Вы можете купить стальную круглую трубу ГОСТ 10704-91 электросварную прямошовную различного диаметра и толщины стенки. Цену уточняйте в отделе продаж.

ГОСТ 10704-91 устанавливает сортамент стальных электросварных прямошовных труб изготовленных согласно ГОСТ 10705 и ГОСТ 10706.

труба кр

Труба стальная диаметр от 10 до 630 мм ГОСТ 10705-80

для трубопроводов

труба кр

Труба стальная диаметр от 478 до 1420 мм ГОСТ 10706-76

общего назначения

При изготовлении труб по ГОСТ 10706 теоретическая масса увеличивается на 1% за счет усиления шва.

По длине трубы изготовляют:

  • немерной длины:
    • при диаметре до 30 мм - не менее 2 м;
    • при диаметре св. 30 до 70 мм - не менее 3 м;
    • при диаметре св. 70 до 152 мм - не менее 4 м;
    • при диаметре св. 152 мм - не менее 5 м.

      по требованию заказчика трубы групп А и В по ГОСТ 10705 диметром свыше 152 мм изготовляют длиной не менее 10 м; трубы всех групп диаметром до 70 мм - длиной не менее 4 м;
  • мерной длины:
    • при диаметре до 70 мм - от 5 до 9 м;
    • при диаметре св. 70 до 219 мм - от 6 до 9 м;
    • при диаметре св. 219 до 630 мм - от 10 до 12 м;

      Трубы диаметром свыше 630 мм изготовляют немерной длины. По согласованию изготовителя с заказчиком трубы мерной длины допускается изготавливать до 12 м - при диаметре св. 70 до 219 мм, до 18 м - при диаметре свыше 219 до 630 мм;
       
  • кратной длины:
    • кратностью не менее 250 мм и не превышающей нижнего предела, установленного для мерных труб. Припуск для каждого реза устанавливается по 5 мм (если другой припуск не оговорен) и входит в каждую кратность.

Трубы мерной и кратной длины изготовляют двух классов точности по длине:

  • с обрезкой концов и снятием заусенцев - I
  • без заторцовки и снятия заусенцев (с порезкой в линии стана) - II

    По требованию заказчика трубы мерной и кратной длины II класса точности должны быть с заторцованными концами с одной или двух сторон.

Теоретический вес и размеры стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91

Наружный диаметр
 
Толщина
стенки
Масса
1 м, кг
Наружный диаметр Толщина
стенки
Масса
1 м, кг
Наружный диаметр Толщина
стенки
Масса
1 м, кг
10 1 0,222 54  1,2  1,562 273  8 52,28
1,2 0,26  1,4  1,82  9  58,6
10,2 1 0,227  (1,5)  1,94  10  64,86
1,2 0,266  1,6  2,07  11  71,07
12 0,8 0,221  1,8  2,32  12  77,24
0,9 0,246  2  2,56  13  83,35
1 0,271  2,2  2,81  14  89,42
1,2 0,32  2,5  3,18  16  101,4
1,4 0,366  2,8  3,54  (17)  107,32
(1,5) 0,388  3  3,77  17,5  110,26
1,6 0,41  3,2  4,01  18  113,19
13 1 0,296  3,5  4,36  19  119,01
1,2 0,349 57  1,4  1,92  20  124,78
1,4 0,401  (1,5)  2,05  21  130,5
(1,5) 0,425  1,6  2,19  22  136,17
1,6 0,45  1,8  2,45 325  4  31,67
14 0,8 0,26  2  2,71  4,5  35,57
0,9 0,291  2,2  2,97  5  39,46
1 0,321  2,5  3,36  5,5  43,34
1,2 0,379  2,8  3,74  6  47,2
1,4 0,435  3  4  7  54,9
(1,5) 0,462  3,2  4,25  8  62,54
1,6 0,489  3,5  4,62  9  70,14
(15) 1 0,345 60  1,4  2,02  10  77,68
1,2 0,408  (1,5)  2,16  11  85,18
1,4 0,47  1,6  2,3  12  92,62
(1,5) 0,499  1,8  2,58  13  100,02
1,6 0,529  2  2,86  14  107,37
16 0,8 0,3  2,2  3,14  16  121,92
0,9 0,335  2,5  3,55  (17)  129,12
1 0,37  2,8  3,95  17,5  132,7
1,2 0,438  3  4,22  18  136,27
1,4 0,504  3,2  4,48  19  143,37
(1,5) 0,536  3,5  4,88  20  150,43
1,6 0,568  3,8  5,27  21  157,43
1,8 0,63 63,5  1,4  2,14  22  164,38
2 0,69  (1,5)  2,29 355,6  4  34,68
(17) 0,8 0,32  1,6  2,44  4,5  38,96
0,9 0,357  1,8  2,74  5  43,23
1 0,395  2  3,03  5,5  47,49
1,2 0,468  2,2  3,33  6  51,73
1,4 0,539  2,5  3,76  7  60,18
(1,5) 0,573  2,8  4,19  8  68,58
1,6 0,608  3  4,48  9  76,93
2 0,74  3,2  4,76  10  85,23
18 0,8 0,339  3,5  5,18  11  93,48
0,9 0,38  3,8  5,59  12  101,68
1 0,419 70  1,4  2,37  13  109,83
1,2 0,497  (1,5)  2,53  14  117,93
1,4 0,573  1,6  2,7  16  133,99
(1,5) 0,61  1,8  3,03  (17)  141,95
1,6 0,719  2  3,35  17,5  145,91
1,8 0,789  2,2  3,68  18  149,85
2 0,789  2,5  4,16  19  157,71
2,2 0,857  2,8  4,64  20  165,52
19 0,8 0,359  3  4,96  21  173,28
0,9 0,402  3,2  5,27  22  180,98
1 0,444  3,5  5,74 377  4  36,79
1,2 0,527  3,8  6,2  4,5  41,34
1,4 0,608  4  6,51  5  45,87
(1,5) 0,647 73  1,4  2,47  5,5  50,39
1,6 0,687  (1,5)  2,64  6  54,9
1,8 0,764  1,6  2,82  7  63,87
2 0,838  1,8  3,16  8  72,8
20 0,8 0,379  2  3,5  9  81,68
0,9 0,424  2,2  3,84  10  90,51
1 0,469  2,5  4,35  11  99,28
1,2 0,556  2,8  4,85  12  108,01
1,4 0,642  3  5,18  13  116,69
(1,5) 0,684  3,2  5,51  14  125,32
1,6 0,726  3,5  6  16  142,44
1,8 0,808  3,8  6,48  (17)  150,92
2 0,888  4  6,81  17,5  155,14
21,3 0,8 0,404 76  1,4  2,58  18  159,35
0,9 0,453  (1,5)  2,76  19  167,74
1 0,501  1,6  2,94  20  176,07
1,2 0,595  1,8  3,29  21  184,36
1,4 0,687  2  3,65  22  192,59
(1,5) 0,732  2,2  4 406,4  4  39,7
1,6 0,777  2,5  4,53  4,5  44,6
1,8 0,866  2,8  5,05  5  49,5
2 0,952  3  5,4  5,5  54,38
22 0,8 0,418  3,2  5,75  6  59,25
0,9 0,468  3,5  6,26  7  68,95
1 0,518  3,8  6,77  8  78,6
1,2 0,616  4  7,1  9  88,2
1,4 0,711  4,5  7,93  10  97,76
(1,5) 0,758  5  8,75  11  107,26
1,6 0,805  5,5  9,56  12  116,72
1,8 0,897 83  1,6  3,21  13  126,12
2 0,986  1,8  3,6  14  135,47
(23) 1 0,543  2  4  16  154,04
1,2 0,645  2,2  4,38  (17)  163,24
1,4 0,746  2,5  4,96  17,5  167,83
(1,5) 0,795  2,8  5,54  18  172,4
1,6 0,844  3  5,92  19  181,51
1,8 0,941  3,2  6,3  20  190,57
2 1,04  3,5  6,86  21  199,58
2,2 1,13  3,8  7,42  22  208,54
2,5 1,26  4  7,79 426  4  41,63
24 0,8 0,458  4,5  8,71  4,5  46,78
0,9 0,513  5  9,62  5  51,91
1 0,567  5,5  10,51  5,5  57,04
1,2 0,675 89  1,6  3,45  6  62,15
1,4 0,78  1,8  3,87  7  72,33
(1,5) 0,832  2  4,29  8  82,47
1,6 0,884  2,2  4,71  9  92,55
1,8 0,985  2,5  5,33  10  102,59
2 1,09  2,8  5,95  11  112,58
2,2 1,18  3  6,36  12  122,52
2,5 1,33  3,2  6,77  13  132,4
25 0,8 0,477  3,5  7,38  14  142,24
0,9 0,535  3,8  7,98  16  161,77
1 0,592  4  8,38  (17)  171,46
1,2 0,704  4,5  9,38  17,5  176,29
1,4 0,815  5  10,36  18  181,1
(1,5) 0,869  5,5  11,33  19  190,7
1,6 0,923 95  2  4,59  20  200,24
1,8 1,03  2,5  5,7  21  209,73
2 1,13  3,2  7,24  22  219,18
2,2 1,24  5  11,1 (478)  5  58,32
2,5 1,39 102  1,8  4,45  5,5  64,09
26 1 0,617  2  4,93  6  69,84
1,2 0,734  2,2  5,41  7  81,31
1,4 0,849  2,5  6,13  8  92,73
(1,5) 0,906  2,8  6,85  9  104,1
1,6 0,963  3  7,32  10  115,42
1,8 1,07  3,2  7,8  11  126,69
2 1,18  3,5  8,5  12  137,91
2,2 1,29  3,8  9,2 508  4,5  55,88
2,5 1,45  4  9,67  5  62,02
27 1 0,641  4,5  10,82  5,5  68,16
1,2 0,764  5  11,96  6  74,28
1,4 0,884  5,5  13,09  7  86,48
(1,5) 0,943 108  1,8  4,71  8  98,64
1,6 1  2  5,23  9  110,75
1,8 1,12  2,2  5,74  10  122,81
2 1,23  2,5  6,5  11  134,82
2,2 1,35  2,8  7,26  12  146,78
2,5 1,51  3  7,77  13  158,69
28 0,8 0,537  3,2  8,27  14  170,55
0,9 0,601  3,5  9,02  16  182,36
1 0,666  3,8  9,76  (17)  205,84
1,2 0,793  4  10,26  17,5  211,69
1,4 0,918  4,5  11,49  18  217,5
(1,5) 0,98  5  12,7  19  229,12
1,6 1,04  5,5  13,9  20  240,68
1,8 1,16 114  1,8  4,98  21  252,2
2 1,28  2  5,52  22  263,66
2,2 1,4  2,2  6,07  23  275,1
2,5 1,57  2,5  6,87  24  286,47
30 0,8 0,576  2,8  7,68 530  5  64,74
0,9 0,646  3  8,21  5,5  71,14
1 0,715  3,2  8,74  6  77,54
1,2 0,852  3,5  9,54  7  90,29
1,4 0,987  3,8  10,33  8  102,99
(1,5) 1,05  4  10,85  9  115,64
1,6 1,12  4,5  12,15  10  128,24
1,8 1,25  5  13,44  11  140,79
2 1,38  5,5  14,72  12  153,3
2,2 1,51 127  1,8  5,56  13  165,75
2,5 1,7  2  6,17  14  178,15
32 0,8 0,616  2,2  6,77  16  202,82
0,9 0,69  2,5  7,68  (17)  215,07
1 0,765  2,8  8,58  17,5  221,18
1,2 0,911  3  9,17  18  227,28
1,4 1,06  3,2  9,77  19  239,44
(1,5) 1,13  3,5  10,66  20  251,55
1,6 1,2  3,8  11,55 630  7  107,55
1,8 1,34  4  12,13  8  122,72
2 1,48  4,5  13,59  9  137,83
2,2 1,62  5  15,04  10  152,9
2,5 1,82  5,5  16,48  11  167,92
2,8 2,02 133  1,8  5,82  12  182,89
3 2,15  2  6,46  13  197,81
33 1 0,789  2,2  7,1  14  212,68
1,2 0,941  2,5  8,05  16  242,27
1,4 1,09  2,8  8,99  (17)  257
(1,5) 1,17  3  9,62  17,5  264,34
1,6 1,24  3,2  10,24  18  271,67
1,8 1,38  3,5  11,18  19  286,3
2 1,53  3,8  12,11  20  300,87
2,2 1,67  4  12,73  21  315,38
2,5 1,88  4,5  14,26  22  329,85
2,8 2,09  5  15,78  23  344,28
3 2,22  5,5  17,29  24  358,66
33,7 1,2 0,962 140  1,8  6,13 720  7  123,09
1,4 1,12  2  6,81  8  140,47
(1,5) 1,19  2,2  7,48  9  157,81
1,6 1,27  2,5  8,48  10  175,1
1,8 1,42  2,8  9,47  11  192,33
2 1,56  3  10,14  12  209,52
2,2 1,71  3,2  10,8  13  226,66
2,5 1,92  3,5  11,78  14  243,75
2,8 2,13  3,8  12,76  16  277,79
3 2,27  4  13,42  (17)  294,73
35 1 0,838  4,5  15,04  17,5  303,18
1,2 1  5  16,65  18  311,62
1,4 1,16  5,5  18,24  19  328,47
(1,5) 1,24 152  1,8  6,67  20  345,26
1,6 1,32  2  7,4  21  362,01
1,8 1,47  2,2  8,13  22  378,7
2 1,63  2,5  9,22  23  395,35
2,2 1,78  2,8  10,3  24  411,95
2,5 2  3  11,02  25  411,95
2,8 2,22  3,2  11,74  26  428,49
3 2,37  3,5  12,82  27  444,99
36 1 0,863  3,8  13,89  28  461,44
1,2 1,03  4  14,6  29  477,84
1,4 1,19  4,5  16,37  30  510,49
(1,5) 1,28  5  18,13 820  7  140,35
1,6 1,36  5,5  19,87  8  160,2
1,8 1,52 159  1,8  6,98  9  180
2 1,68  2  7,74  10  199,76
2,2 1,83  2,2  8,51  11  219,46
2,5 2,07  2,5  9,65  12  239,12
2,8 2,29  2,8  10,79  13  258,72
3 2,44  3  11,54  14  278,28
38 1 0,912  3,2  12,3  16  317,25
1,2 1,09  3,5  13,42  (17)  336,65
1,4 1,26  3,8  14,52  17,5  346,34
(1,5) 1,35  4  15,29  18  356,01
1,6 1,44  4,5  17,15  19  375,32
1,8 1,61  5  18,99  20  394,58
2 1,78  5,5  20,82  21  413,79
2,2 1,94  6  22,64  22  432,96
2,5 2,19  7  26,24  23  452,07
2,8 2,43  8  29,79  24  471,13
3 2,59 168  1,8  7,38  25  490,15
40 1 0,962  2  8,19  26  509,11
1,2 1,15  2,2  9  27  528,03
1,4 1,33  2,5  10,2  28  546,89
(1,5) 1,42  2,8  11,41  29  565,71
1,6 1,52  3  12,21  30  584,48
1,8 1,7  3,2  13,01 920  7  157,61
2 1,87  3,5  14,2  8  179,93
2,2 2,05  3,8  15,39  9  202,2
2,5 2,31  4  16,18  10  224,42
2,8 2,57  4,5  18,14  11  246,59
3 2,74  5  20,1  12  268,71
42 1 1,011  5,5  22,04  13  290,78
1,2 1,21  6  23,97  14  312,81
1,4 1,4  7  27,79  16  356,7
(1,5) 1,5  8  31,57  (17)  378,58
1,6 1,59 177,8  1,8  7,81  17,5  389,5
1,8 1,78  2  8,67  18  400,4
2 1,97  2,2  9,53  19  422,18
2,2 2,16  2,5  10,81  20  443,91
2,5 2,44  2,8  12,08 1020  8  199,66
2,8 2,71  3  12,93  9  224,39
3 2,89  3,2  13,78  10  249,08
43 1 1,036  3,5  15,04  11  273,72
1,2 1,237  3,8  16,31  12  298,31
1,4 1,436  4  17,14  13  322,84
(1,5) 1,535  4,5  19,23  14  347,33
1,6 1,633  5  21,31  16  396,16
1,8 1,829  5,5  23,37  (17)  420,5
2 2,022  6  25,42  17,5  432,65
2,2 2,213  7  29,49  18  444,79
2,5 2,497  8  33,5  19  469,04
2,8 2,776 180  4  17,36  20  493,23
3 2,959  5  21,58  21  517,37
44,5 1,2 1,28 193,7  2  9,46  22  541,47
1,4 1,49  2,2  10,39  23  565,51
(1,5) 1,59  2,5  11,79  24  589,51
1,6 1,69  2,8  13,18  25  613,45
1,8 1,9  3  14,11  26  637,35
2 2,1  3,2  15,03  27  661,2
2,2 2,29  3,5  16,42  28  685
2,5 2,59  3,8  17,8  29  708,75
2,8 2,88  4  18,71  30  732,45
3 3,07  4,5  21  31  756,1
45 1 1,085  5  23,27  32  779,7
1,2 1,3  5,5  25,53 1120  8  219,39
1,4 1,51  6  27,77  9  246,59
(1,5) 1,61  7  32,23  10  273,74
1,6 1,71  8  36,64  11  300,85
1,8 1,92 219  2,5  13,35  12  327,9
2 2,12  2,8  14,93  13  354,9
2,2 2,32  3  15,98  14  381,86
2,5 2,62  3,2  17,03  16  435,62
2,8 2,91  3,5  18,6  (17)  462,43
3 3,11  3,8  20,17  17,5  475,81
48 1,4 1,61  4  21,21  18  481,19
(1,5) 1,72  4,5  23,8  19  515,89
1,6 1,83  5  26,39  20  542,55
1,8 2,05  5,5  28,96 1220  9  268,79
2 2,27  6  31,52  10  298,4
2,2 2,48  7  36,6  11  327,97
2,5 2,81  8  41,63  12  357,49
2,8 3,12  9  46,61  13  386,96
3 3,33  10  51,54  14  416,38
3,2 3,54  11  56,42  16  475,08
3,5 3,84  12  61,26  (17)  504,35
48,3 1,4 1,62  13  66,04  17,5  518,97
(1,5) 1,73  14  70,77  18  533,58
1,6 1,84  16  80,1  19  562,75
1,8 2,06  (17)  84,68  20  591,88
2 2,28  17,5  86,96  21  620,91
2,2 2,5  18  89,22  22  649,94
2,5 2,82  19  93,71  23  678,91
2,8 3,14  20  98,15  24  707,84
3 3,35  21  102,54  25  736,72
3,2 3,56  22  106,88  26  765,55
3,5 3,87 244,5  3  17,87  27  794,32
51 1,2 1,474  3,2  19,04  28  823,05
1,4 1,71  3,5  20,8  29  851,73
(1,5) 1,83  3,8  22,56  30  880,36
1,6 1,95  4  23,72  31  908,04
1,8 2,18  4,5  26,63  32  937,47
2 2,42  5  29,53 1420  10  347,73
2,2 2,65  5,5  32,42  11  382,23
2,5 2,99  6  35,29  12  416,68
2,8 3,33  7  41  13  451,08
3 3,55  8  46,66  14  485,44
3,2 3,77  9  52,27  16  554
3,5 4,1  10  57,83  (17)  588,2
52 1,4 1,747  11  63,34  17,5  605,29
(1,5) 1,868  12  68,8  18  622,36
1,6 1,989  13  74,21  19  656,46
1,8 2,228  14  79,58  20  690,52
2 2,466  15  84,89  21  724,49
2,2 2,702  16  90,16  22  758,44
2,5 3,052  (17)  95,37  23  792,35
2,8 3,397  18  100,54  24  826,21
3 3,625  19  105,66  25  860,02
53 1,4 1,78  20  110,72  26  893,78
(1,5) 1,91  21  115,74  27  927,49
1,6 2,03  22  120,71  28  961,15
1,8 2,27 273  3,5  23,26  29  994,76
2 2,52  3,8  25,23  30  1028,32
2,2 2,76  4  26,54  31  1061,83
2,5 3,11  4,5  29,8  32  1095,3
2,8 3,47  5  33,05      
3 3,7  5,5  36,28      
3,2 3,93  6  39,51      
3,5 4,27  7  45,92      

 

Реквизиты

карта партнера и формы оплаты