Главная \ Швеллер \ Швеллер стальной гнутый равнополочный

Швеллер стальной гнутый равнополочный

У нас Вы можете купить стальной швеллер гнутый равнополочный всех размеров, оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.

ГОСТ 8278-83 распространяется на стальные гнутые равнополочные швеллеры, изготовляемые на профилегибочных станах из холоднокатаной и горячекатаной рулонной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.

шв гн рп

По точности профилирования швеллеры изготовляют:

  • высокой точности - А
  • повышенной точности - Б
  • обычной точности - В

Швеллеры изготовляют длиной от 3 до 11,8 м:

  • мерной длины;
  • мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7% массы партии;
  • кратной мерной длины;
  • кратной мерной длины с немерными отрезками в количестве не более 7% массы партии;
  • немерной длины.

    По требованию потребителя швеллеры изготовляют длиной 12 м.

 

Теоретический вес и размеры швеллеров гнутых из углеродистой спокойной и низколегированной стали

Размеры, мм Масса
1 м, кг
h b s R
не более
25 26 2 5 1,07
25 30 2 5 1,19
30 25 3 7 1,57
30 30 2 5 1,27
38 95 2,5 6 4,25
40 20 2 5 1,11
40 30 2 5 1,43
40 30 2,5 6 1,74
40 40 2 5 1,74
40 40 2,5 6 2,13
40 40 3 7 2,51
48 70 5 12 6,5
50 30 2 5 1,58
50 30 2,5 6 1,94
50 40 2 5 1,9
50 40 2,5 6 2,33
50 40 3 7 2,75
50 50 2,5 6 2,72
50 50 3 7 3,2
50 50 4 10 4,13
50 60 4 10 4,76
60 30 2,5 6 2,13
60 30 3 7 2,51
60 32 2,5 6 2,21
60 32 3 7 2,61
60 40 2 5 2,05
60 40 3 7 2,98
60 50 3 7 3,45
60 60 3 7 3,93
60 60 4 10 5,08
60 90 5 12 8,54
65 40 4 10 3,98
65 75 4 10 6,18
70 40 3 7 3,22
70 60 4 10 5,39
70 65 4 10 5,7
78 46 6 14 6,75
80 32 4 10 3,95
80 35 4 10 4,14
80 40 2,5 6 2,92
80 40 3 7 3,45
80 50 4 10 5,08
80 60 3 7 4,4
80 60 4 10 5,7
80 60 6 14 8,17
80 80 3 7 5,34
80 80 4 10 6,96
80 85 4 10 7,28
90 54 5 12 6,89
90 115 5 12 11,68
100 40 2,5 6 3,31
100 40 3 7 3,93
100 50 3 7 4,4
100 50 4 10 5,7
100 50 5 12 6,97
100 50 7 18 9,21
100 60 3 7 4,87
100 60 4 10 6,33
100 80 3 7 5,81
100 80 4 10 7,69
100 80 5 12 9,32
100 120 8 20 19,06
100 160 4 10 12,61
110 26 2,5 6 2,96
110 50 4 10 6,02
110 50 5 12 7,36
120 25 4 10 4,76
120 50 3 7 4,87
120 60 4 10 6,96
120 60 5 12 8,54
120 60 6 14 10,05
120 75 4 10 7,9
120 80 4 10 8,22
120 80 5 12 10,11
120 90 7 18 14,75
120 105 8 20 18,43
130 135 8 20 22,82
140 40 2,5 6 4,1
140 60 4 10 7,59
140 60 5 12 9,32
140 60 6 14 10,99
140 70 5 12 10,11
140 80 4 10 8,84
140 80 5 12 10,89
145 65 3 7 6,16
145 75 5 12 10,7
160 40 3 7 5,34
160 40 5 12 9,32
160 50 4 10 7,6
160 50 5 12 9,32
160 60 3 7 6,28
160 60 4 10 8,22
160 60 5 10 10,18
160 60 6 14 11,93
160 75 8 20 17,17
160 80 2,5 6 6,06
160 80 4 10 9,47
160 80 5 12 11,68
160 120 6 14 17,59
160 160 6 14 21,36
170 70 5 12 11,29
170 70 6 14 13,35
180 50 4 10 8,22
180 70 5 12 11,68
180 70 6 14 13,82
180 70 7 18 15,8
180 80 4 10 10,1
180 80 5 12 12,46
180 80 6 14 14,76
180 80 8 20 19,05
180 100 5 12 14,03
180 100 6 14 16,64
180 180 8 20 25,33
200 60 4 10 9,47
200 80 4 10 10,75
200 80 5 12 13,25
200 80 6 14 15,7
200 100 5 12 14,82
200 100 6 14 17,59
200 160 8 20 30,36
205 38 2,5 6 5,29
206 75 6 14 15,52
210 57 4 10 9,6
250 25 3 7 5,75
250 60 4 10 11,04
250 60 5 12 13,64
250 60 6 14 16,17
250 90 8 20 24,71
250 125 6 14 22,3
270 100 7 18 24,04
280 60 3,9 10 11,89
280 60 6 14 17,58
300 80 6 14 20,41
310 100 6 14 22,77

Теоретический вес и размеры швеллеров гнутых из углеродистой кипящей и полуспокойной стали

Размеры, мм Масса
1 м, кг
h b s R
не более
25 26 2 3 1,09
25 30 2 3 1,22
28 27 2,5 4 1,42
30 25 3 5 1,61
30 30 2 3 1,3
32 25 3 5 1,66
32 32 2 3 1,39
38 95 2,5 3 4,3
40 20 2 3 1,14
40 20 3 5 1,61
40 30 2 3 1,45
40 30 2,5 3 1,79
40 40 2 3 1,77
40 40 2,5 3 2,18
40 40 3 5 2,55
42 42 4 6 3,49
43 45 2 3 1,97
45 25 3 5 1,96
45 31 2 3 1,56
48 70 5 7 6,67
50 30 2 3 1,61
50 30 2,5 3 1,99
50 32 2,5 3 2,07
50 40 2 3 1,92
50 40 2,5 3 2,38
50 40 3 4 2,81
50 40 4 6 3,62
50 47 6 9 5,73
50 50 2,5 3 2,77
50 50 3 4 3,28
50 50 4 6 4,24
60 26 2,5 4 2,01
60 30 2,5 3 2,19
60 30 3 5 2,55
60 32 2,5 3 2,26
60 32 3 4 2,67
60 32 4 6 3,43
60 40 2 3 2,08
60 40 3 4 3,04
60 50 3 5 3,5
60 60 3 4 3,99
60 60 4 6 5,18
60 80 3 5 4,91
60 90 5 7 8,71
63 21 2,2 3 1,68
65 75 4 6 6,28
68 27 1 2 0,93
70 30 2 3 1,92
70 40 3 5 3,26
70 50 3 5 3,73
70 50 4 6 4,87
70 60 4 6 5,5
78 46 6 9 6,96
80 25 4 6 3,61
80 32 4 6 4,05
80 35 4 6 4,24
80 40 2,5 3 2,97
80 40 3 4 3,51
80 50 4 6 5,18
80 60 3 4 4,46
80 60 4 6 5,81
80 60 6 9 8,37
80 80 3 4 5,4
80 80 4 6 7,07
80 85 4 6 7,38
80 100 6 9 12,14
90 50 3,5 5 4,87
90 54 5 7 7,06
90 100 2,5 4 5,5
100 40 2,5 3 3,36
100 40 3 5 3,97
100 50 3 4 4,47
100 50 4 6 5,81
100 50 5 7 7,14
100 50 6 9 8,37
100 60 3 4 4,93
100 60 4 6 6,44
100 80 3 4 5,87
100 80 4 6 7,7
100 80 5 7 9,49
100 100 3 5 6,79
100 100 6 9 13,08
100 160 4 6 12,72
104 20 2 3 1,14
106 50 4 6 6
108 70 6 9 10,63
110 26 2,5 3 3,01
110 50 4 6 6,13
110 50 5 7 7,53
110 100 4 6 9,27
120 25 4 6 4,87
120 50 3 5 4,91
120 50 4 6 6,44
120 50 6 9 9,31
120 60 4 6 7,07
120 60 5 7 8,71
120 60 6 9 10,25
120 70 5 7 9,49
120 80 4 6 8,32
120 80 5 7 10,28
140 40 2,5 3 4,15
140 40 3 5 4,91
140 60 3 5 5,85
140 60 5 7 9,49
140 60 6 9 11,2
140 70 5 7 10,28
140 80 4 6 8,95
140 80 5 7 11,06
145 65 3 5 6,2
148 25 4 6 5,75
160 40 2 3 3,65
160 40 3 5 5,38
160 40 5 7 8,71
160 50 2,5 4 4,92
160 50 4 6 7,7
160 50 5 7 9,49
160 50 6 9 11,2
160 60 2,5 4 5,31
160 60 3 5 6,32
160 60 4 6 8,32
160 60 5 7 10,28
160 60 6 9 12,14
160 70 4 6 8,95
160 80 2,5 3 6,11
160 80 3 5 7,26
160 80 4 6 9,58
160 80 5 7 11,85
160 80 6 9 14,02
160 100 3 5 8,28
160 100 6 9 15,91
160 120 5 7 14,99
160 120 6 9 17,79
160 160 6 9 21,56
170 60 4 6 8,64
170 70 5 7 11,45
170 70 6 9 13,55
180 40 3 5 5,85
180 40 4 6 7,7
180 50 4 6 8,32
180 70 6 9 14,02
180 80 4 6 10,21
180 80 5 7 12,68
180 80 6 9 14,96
180 100 5 7 14,2
180 100 6 9 16,84
180 130 8 12 25,76
185 100 3 5 8,79
200 50 3 5 6,79
200 50 4 6 8,95
200 80 4 6 10,83
200 80 5 7 13,42
200 80 6 9 15,91
200 100 3 5 9,15
200 100 6 9 17,79
200 180 6 9 25,33
205 38 2,5 3 5,34
206 75 6 9 15,72
210 57 4 6 9,71
250 35 3 5 7,26
250 60 3 5 8,44
250 60 4 6 11,15
250 60 5 7 13,81
250 60 6 9 16,38
250 125 6 9 22,5
270 100 7 10 24,42
280 60 3,9 6 11,8
280 140 5 7 21,27
300 80 6 9 20,62
300 100 8 12 29,53
310 100 6 9 22,97
380 65 6 9 22,97
400 95 8 12 35,18
410 65 6 9 24,38
Реквизиты

карта партнера и формы оплаты