Главная \ Труба профильная \ Профиль стальной квадратный и прямоугольный

Профтруба

У нас Вы можете купить металлический профиль замкнутый сварной квадратного и прямоугольного сечения, всех размеров, марок стали: ст3 или 09Г2С, оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.

ГОСТ 30245-2012 распространяется на стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные профили, предназначенные для строительных стальных конструкций.

Рисунок 1.
Профиль квадратного сечения
профтруба
Рисунок 2.
Профиль прямоугольного сечения
профтруба

Профили изготовляют из поставляемого в рулонах листового проката путем формирования из него на специализированных станах круглого трубчатого сечения с продольным сварным швом и последующим обжатием валками в квадратный или прямоугольный профиль из углеродистой и низколегированной стали, полученной способом электродуговой или конвертерной выплавки с внепечной обработкой, обеспечивающей модифицирование неметаллических включений.

Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной до 2000 мм нормальной точности прокатки Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба.

Предельные отклонения по высоте (ширине) профиля не должны превышать:

  • ±1,0%, но не менее ±0,5 мм - при высоте (ширине) профиля до 100 мм включительно
  • ±0,8% - при высоте (ширине) профиля свыше 100 мм

В поперечном сечении профиля отклонения от угла 90° не должны превышать ±1° 30'

По длине профили изготовляют:

  • немерной длины - в пределах от 4000 до 18000 мм
  • мерной длины - в пределах немерной
  • кратной мерной длины - в пределах немерной

Технические требования.

Профили следует изготовлять из листового проката, поставляемого в рулонах по ГОСТ 19903, из стали:

  • углеродистой общего назначения и низколегированной толщиной 3 мм и более - по ГОСТ 27772;
  • углеродистой общего назначения толщиной 4 мм и более - по ГОСТ 14637, толщиной 3 мм - по ГОСТ 16523;
  • углеродистой качественной марок 10, 15 и 20 - по ГОСТ 1050;
  • низколегированной толщиной 4 мм и более - по ГОСТ 19281, толщиной 3 мм - по ГОСТ 17066.
    Марку стали, класс прочности и категорию поставки указывают в заказе на профили.

Профили изготовляют следующих категорий качества:

  • обычной и высокой хладостойкости, профили высокой хладостойкости обозначаются буквой X.

    Профили обычной категории качества из стали класса прочности 245, 255 и 265 предназначены для конструкций, эксплуатируемых при статической нагрузке и расчетной температуре не ниже -45 °C; стали класса прочности 295, 345, 355, 390, 420, 440 и 460 - для конструкций, подвергающихся статическому и динамическому нагружению, а также эксплуатируемых при расчетной температуре не ниже -45 °C.

    Профили высокой категории X предназначены для конструкций, подвергающихся динамическому нагружению, а также эксплуатируемых при расчетной температуре ниже -45 °C;

     
  • обычного и повышенного сопротивления атмосферной коррозии. Повышенное сопротивление атмосферной коррозии обеспечивается присутствием в химическом составе стали меди 0,15%-0,30% и обозначается буквой К

 Теоретический вес и размеры профилей стальных гнутых сварных квадратных для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2012 

h b t площадь
поперечного
сечения, А, см2
справочные величины
для осей
масса
1 м, кг
мм x-x, y-y
lx, ly, см4 Wx, Wy, см3 ix, iy, см
40 40 2 2,94 6,94 3,47 1,54 2,31
2,5 3,59 8,21 4,1 1,51 2,82
3 4,21 9,31 4,65 1,49 3,3
3,5 4,79 10,26 5,13 1,46 3,76
4 5,35 11,05 5,52 1,44 4,2
50 50 2 3,74 14,14 5,66 1,95 2,93
2,5 4,59 16,93 6,77 1,92 3,6
3 5,41 19,45 7,78 1,9 4,25
3,5 6,19 21,7 8,68 1,87 4,86
4 6,95 23,7 9,48 1,85 5,45
4,5 7,67 25,45 10,19 1,82 6,02
5 8,36 26,98 10,79 1,8 6,56
5,5 9,01 28,27 11,31 1,77 7,07
6 9,63 29,36 11,74 1,75 7,56
60 60 2 4,54 25,14 8,38 2,35 3,56
2,5 5,59 30,33 10,11 2,33 4,39
3 6,61 35,11 11,7 2,31 5,19
3,5 7,59 39,5 13,17 2,28 5,96
4 8,55 43,5 14,5 2,26 6,71
4,5 9,47 47,14 15,71 2,23 7,43
5 10,36 50,41 16,8 2,21 8,13
5,5 11,21 53,34 17,78 2,18 8,8
6 12,03 55,94 18,65 2,16 9,45
70 70 2 5,34 40,72 11,63 2,76 4,19
2,5 6,59 49,39 14,11 2,74 5,17
3 7,81 57,5 16,43 2,71 6,13
3,5 8,99 65,05 18,59 2,69 7,06
4 10,15 72,06 20,59 2,66 7,97
4,5 11,27 78,55 22,44 2,64 8,85
5 12,36 84,52 24,15 2,62 9,7
5,5 13,41 90,01 25,72 2,59 10,53
6 14,43 95,01 27,14 2,57 11,33
6,5 15,06 95,11 27,17 2,51 11,82
7 15,96 98,5 28,14 2,48 12,53
80 80 3 9,01 87,81 21,95 3,12 7,07
3,5 10,39 99,75 24,94 3,1 8,16
4 11,75 111 27,74 3,07 9,22
4,5 13,07 121,5 30,37 3,05 10,26
5 14,36 131,3 32,83 3,02 11,27
5,5 15,61 140,5 35,12 3 12,25
6 16,83 149 37,24 2,97 13,21
6,5 17,66 151 37,76 2,92 13,86
7 18,76 157,4 39,34 2,9 14,72
7,5 19,82 163 40,76 2,87 15,56
8 20,84 168 42,01 2,84 16,36
90 90 3 10,21 127,2 28,28 3,53 8,01
3,5 11,79 145 32,22 3,51 9,26
4 13,35 161,8 35,96 3,48 10,48
4,5 14,87 177,8 39,5 3,46 11,67
5 16,36 192,8 42,84 3,43 12,84
5,5 17,81 206,9 45,99 3,41 13,98
6 19,23 220,2 48,94 3,38 15,1
6,5 20,26 225,3 50,07 3,34 15,9
7 21,56 235,8 52,4 3,31 16,92
7,5 22,82 245,4 54,54 3,28 17,91
8 24,04 254,2 56,48 3,25 18,87
100 100 3 11,41 177 35,4 3,94 8,96
3,5 13,19 202,2 40,44 3,91 10,36
4 14,95 225,1 45,02 3,88 11,73
4,5 16,67 247,5 49,5 3,85 13,08
5 18,36 270,9 54,19 3,84 14,41
5,5 20,01 291,6 58,32 3,82 15,71
6 21,63 311,2 62,24 3,79 16,98
6,5 22,86 320,6 64,12 3,75 17,94
7 24,36 336,7 67,33 3,72 19,12
7,5 25,82 351,6 70,32 3,69 20,27
8 27,24 365,4 73,09 3,66 21,39
120 120 3 13,81 312,3 52,05 4,76 10,84
3,5 15,99 358,1 59,68 4,73 12,56
4 18,15 402,2 67,03 4,71 14,25
4,5 20,27 444,5 74,09 4,68 15,91
5 22,36 485,3 80,88 4,66 17,55
5,5 24,41 524,3 87,39 4,63 19,16
6 26,43 561,8 93,64 4,61 20,75
6,5 28,06 584,6 97,43 4,56 22,03
7 29,96 616,8 102,8 4,54 23,52
7,5 31,82 647,3 107,9 4,51 24,98
8 33,64 676,2 112,7 4,48 26,41
140 140 4 21,35 651,5 93,07 5,52 16,76
4,5 23,87 722,1 103,2 5,5 18,74
5 26,36 790,3 112,9 5,48 20,69
5,5 28,81 856,3 122,3 5,45 22,62
6 31,23 920 131,4 5,43 24,52
6,5 33,26 963,6 137,7 5,38 26,11
7 35,56 1020 145,7 5,36 27,91
7,5 37,82 1074 153,5 5,33 29,69
8 40,04 1126 160,8 5,3 31,43
150 150 4 22,95 807,7 107,7 5,93 18,01
4,5 25,67 896,1 119,5 5,91 20,15
5 28,36 981,8 130,9 5,88 22,26
5,5 31,01 1065 142 5,86 24,34
6 33,63 1145 152,7 5,84 26,4
6,5 35,86 1203 160,4 5,79 28,15
7 38,36 1275 170 5,77 30,11
7,5 40,82 1344 179,2 5,74 32,04
8 43,24 1411 188,1 5,71 33,95
160 160 4 24,55 987 123,4 6,34 19,27
4,5 27,47 1096 137 6,32 21,56
5 30,36 1202 150,3 6,29 23,83
5,5 33,21 1305 163,1 6,27 26,07
6 36,03 1405 175,6 6,24 28,29
6,5 38,46 1479 184,8 6,2 30,19
7 41,16 1569 196,1 6,17 32,31
7,5 43,82 1656 207 6,15 34,4
8 46,44 1740 217,5 6,12 36,46
180 180   34,36 1737 192,9 7,11 26,97
  37,61 1888 209,8 7,09 29,52
  40,83 2036 226,2 7,06 32,05
  43,66 2150 238,9 7,02 34,27
  46,76 2286 254 6,99 36,7
7,5 49,82 2417 268,6 6,97 39,11
8 52,84 2545 282,7 6,94 41,48
8,5 55,83 2668 296,5 6,91 43,83
9 58,78 2787 309,7 6,89 46,14
9,5 61,69 2903 322,6 6,86 48,43
10 64,57 3015 335 6,83 50,68
10,5 66,45 3045 338,3 6,77 52,16
11 69,16 3141 349 6,74 54,29
11,5 71,82 3234 359,3 6,71 56,38
12 74,45 3322 369,1 6,68 58,44
12,5 77,03 3406 378,5 6,65 60,47
13 79,57 3486 387,4 6,62 62,46
13,5 82,07 3563 395,9 6,59 64,43
14 84,53 3635 403,9 6,56 66,36
14,5 86,95 3704 411,5 6,53 68,26
15 89,33 3768 418,7 6,5 70,12
15,5 91,66 3829 425,5 6,46 71,95
16 93,95 3886 431,8 6,43 73,75
200 200 5 38,36 2410 241 7,93 30,11
5,5 42,01 2624 262,4 7,9 32,98
6 45,63 2832 283,2 7,88 35,82
6,5 48,86 3000 300 7,84 38,35
7 52,36 3193 319,3 7,81 41,1
7,5 55,82 3382 338,2 7,78 43,82
8 59,24 3565 356,5 7,76 46,51
8,5 62,63 3743 374,3 7,73 49,16
9 65,98 3917 391,7 7,7 51,79
9,5 69,29 4085 408,5 7,68 54,39
10 72,57 4249 424,9 7,65 56,96
10,5 74,86 4309 430,9 7,59 58,76
11 77,97 4454 445,4 7,56 61,2
11,5 81,03 4593 459,3 7,53 63,61
12 84,06 4727 472,7 7,5 65,99
250 250 6 57,63 5671 453,7 9,92 45,24
6,5 61,86 6036 482,9 9,88 48,56
7 66,36 6441 515,3 9,85 52,09
7,5 70,82 6838 547,1 9,83 55,59
8 75,24 7227 578,2 9,8 59,07
8,5 79,63 7608 608,7 9,77 62,51
9 83,98 7981 638,5 9,75 65,92
9,5 88,29 8346 667,7 9,72 69,31
10 92,57 8703 696,3 9,7 72,66
10,5 95,86 8900 712 9,64 75,25
11 99,97 9227 738,1 9,61 78,47
11,5 104 9545 763,6 9,58 81,67
12 108,1 9854 788,3 9,55 84,83
300 300 6 69,63 9963 664,2 11,96 54,66
6,5 74,86 10637 709,1 11,92 58,76
7 80,36 11370 758 11,89 63,08
7,5 85,82 12090 806 11,87 67,37
8 91,24 12798 853,2 11,84 71,63
8,5 96,63 13495 899,7 11,82 75,85
9 102 14180 945,3 11,79 80,05
9,5 107,3 14853 990,2 11,77 84,22
10 112,6 15515 1034 11,74 88,36
10,5 116,9 15947 1063 11,68 91,73
11 122 16564 1104 11,65 95,74
11,5 127 17168 1145 11,63 99,72
12 132,1 17761 1184 11,6 103,7
12,5 137 18347 1223 11,6 107,6
13 142 18915 1261 11,5 111,4
13,5 146,9 19472 1298 11,5 115,3
14 151,7 20016 1334 11,5 119,1
14,5 156,5 20548 1370 11,5 122,9
15 161,3 21069 1405 11,4 126,6
15,5 166,1 21577 1438 11,4 130,4
16 170,8 22074 1472 11,4 134
16,5 175,4 22559 1504 11,3 137,7
17 180 23032 1535 11,3 141,3
17,5 184,6 23494 1566 11,3 144,9
18 189,1 23945 1596 11,3 148,4
18,5 193,6 24383 1626 11,2 152
19 198 24811 1654 11,2 155,5
20 206,8 25632 1709 11,1 162,3
21 215,4 26408 1761 11,1 169,1
22 223,8 27140 1809 11 175,7
350 350 6 81,63 16007 915 14 64,08
6,5 87,86 17129 979 14 68,97
7 94,35 18329 1047 13,9 74,07
7,5 100,8 19512 1115 13,9 79,14
8 107,2 20680 1182 13,9 84,18
8,5 113,6 21831 1247 13,9 89,2
9 120 22966 1312 13,8 94,18
9,5 126,3 24085 1376 13,8 99,13
10 132,6 25188 1439 13,8 104,1
10,5 137,8 25977 1484 13,7 108,2
11 144 27019 1544 13,7 113
11,5 150 28044 1603 13,7 117,8
12 156 29052 1660 13,6 122,5
12,5 162 30043 1717 13,6 127,2
13 168 31016 1772 13,6 131,9
13,5 173,9 31973 1827 13,6 136,5
14,5 185,5 33837 1934 13,5 145,7
15 191,3 34744 1985 13,5 150,2
15,5 197,1 35634 2036 13,4 154,7
16 202,8 36508 2086 13,4 159,2
16,5 208,4 37366 2135 13,4 163,6
17 214 38207 2183 13,4 168
17,5 219,6 39032 2230 13,3 172,4
18 225,1 39841 2277 13,3 176,7
18,5 230,6 40634 2322 13,3 181
19 236 41411 2366 13,2 185,3
20 246,8 42917 2452 13,2 193,7
21 257,4 44360 2535 13,1 202,1
22 267,8 45741 2614 13,1 210,2
400 400 7 108,4 27667 1383 15,98 85,1
7,5 115,8 29478 1474 15,95 90,9
8 123,2 31268 1563 15,93 96,7
8,5 130,6 33036 1652 15,9 102,5
9 138 34783 1739 15,88 108,3
9,5 145,3 36509 1825 15,85 114
10 152,6 38214 1911 15,83 119,8
10,5 158,8 39510 1976 15,77 124,7
11 166 41135 2057 15,74 130,3
11,5 173 42737 2137 15,72 135,8
12 180 44316 2216 15,69 141,3
12,5 187 45873 2294 15,66 146,8
13 194 47408 2370 15,63 152,3
13,5 200,9 48920 2446 15,61 157,7
14 207,7 50410 2520 15,58 163,1
14,5 214,5 51878 2594 15,55 168,4
15 221,3 53323 2666 15,52 173,7
15,5 228,1 54747 2737 15,49 179
16 234,8 56149 2807 15,47 184,3
16,5 241,4 57529 2876 15,44 189,5
17 248 58888 2944 15,41 194,7
17,5 254,6 60224 3011 15,38 199,8
18 261,1 61540 3077 15,35 205
18,5 267,6 62833 3142 15,32 210,1
19 274 64106 3205 15,29 215,1
20 286,8 66587 3329 15,24 225,1
21 299,4 68984 3449 15,18 235
22 355,8 104910 4663 17,17 279,3
450 450 7 122,4 39735 1766 18,02 96
7,5 130,8 42363 1883 18 102,7
8 139,2 44965 1998 17,97 109,3
8,5 147,6 47538 2113 17,94 115,9
9 156 50085 2226 17,92 122,4
9,5 164,3 52605 2338 17,89 129
10 172,6 55097 2449 17,87 135,5
10,5 179,8 57074 2537 17,81 141,2
11 188 59465 2643 17,79 147,5
11,5 196 61827 2748 17,76 153,9
12 204 64160 2852 17,73 160,2
12,5 212 66464 2954 17,7 166,4
13 220 68739 3055 17,68 172,7
13,5 227,9 70986 3155 17,65 178,9
14 235,7 73205 3254 17,62 185
14,5 243,5 75395 3351 17,59 191,2
15 251,3 77557 3447 17,57 197,3
15,5 259,1 79691 3542 17,54 203,4
16 266,8 81796 3635 17,51 209,4
16,5 274,4 83874 3728 17,48 215,4
17 282 85924 3819 17,46 221,4
17,5 289,6 87946 3909 17,43 227,3
18 297,1 89940 3997 17,4 233,2
18,5 304,6 91907 4085 17,37 239,1
19 312 93846 4171 17,34 244,9
20 326,8 97642 4340 17,29 256,5
21 341,4 101330 4504 17,23 268
22 355,8 104910 4663 17,17 279,3
500 500 8 155,2 62170 2487 20,01 121,9
8,5 164,6 65762 2630 19,99 129,2
9 174 69321 2773 19,96 136,6
9,5 183,3 72846 2914 19,94 143,9
10 192,6 76338 3054 19,91 151,2
10,5 200,8 79193 3168 19,86 157,7
11 210 82558 3302 19,83 164,8
11,5 219 85888 3436 19,8 171,9
12 228 89181 3567 19,78 179
12,5 237 92439 3698 19,75 186,1
13 246 95661 3826 19,72 193,1
13,5 254,9 98848 3954 19,69 200,1
14 263,7 101998 4080 19,67 207
14,5 272,5 105114 4205 19,64 214
15 281,3 108194 4328 19,61 220,8
15,5 290,1 111240 4450 19,58 227,7
16 298,8 114250 4570 19,56 234,5
16,5 307,4 117225 4689 19,53 241,3
17 316 120165 4807 19,5 248,1
17,5 324,6 123071 4923 19,47 254,8
18 333,1 125942 5038 19,44 261,5
18,5 341,6 128779 5151 19,42 268,2
19 350 131581 5263 19,39 274,8
20 366,8 137083 5483 19,33 287,9
21 383,4 142448 5698 19,28 301
22 399,8 147678 5907 19,22 313,9

Теоретический вес и размеры профилей стальных гнутых сварных прямоугольных для строительных конструкций по ГОСТ 30245-2012 

h b t Площадь
поперечного
сечения
А, см2
Справочные величины для осей Масса
1 м, кг
мм x-x y-y
lx, см4 Wx, см3 ix, см ly, см4 Wy, см3 iy, см
50 25 2 2,74 8,38 3,35 1,75 2,8 2,24 1,01 2,15
2,5 3,34 9,88 3,95 1,72 3,27 2,61 0,99 2,62
3 3,91 11,17 4,47 1,69 3,65 2,92 0,97 3,07
3,5 4,44 12,24 4,9 1,66 3,96 3,16 0,94 3,49
4 4,95 13,12 5,25 1,63 4,19 3,35 0,92 3,88
50 30 2 2,94 9,53 3,81 1,8 4,29 2,86 1,21 2,31
2,5 3,59 11,29 4,52 1,77 5,04 3,36 1,19 2,82
3 4,21 12,82 5,13 1,75 5,68 3,79 1,16 3,3
3,5 4,79 14,13 5,65 1,72 6,22 4,15 1,14 3,76
4 5,35 15,24 6,09 1,69 6,66 4,44 1,12 4,2
5 6,36 16,85 6,74 1,63 7,26 4,84 1,07 4,99
50 40 2 3,34 11,84 4,73 1,88 8,38 4,19 1,58 2,62
2,5 4,09 14,11 5,65 1,86 9,97 4,98 1,56 3,21
3 4,81 16,14 6,45 1,83 11,36 5,68 1,54 3,77
3,5 5,49 17,92 7,17 1,81 12,59 6,29 1,51 4,31
4 6,15 19,47 7,79 1,78 13,64 6,82 1,49 4,83
4,5 6,77 20,8 8,32 1,75 14,54 7,27 1,47 5,31
5 7,36 21,91 8,77 1,73 15,28 7,64 1,44 5,77
60 30 2 3,74 18,41 6,14 2,22 9,82 4,91 1,62 2,93
2,5 4,09 17,93 5,98 2,09 5,99 3,99 1,21 3,21
3 4,81 20,49 6,83 2,06 6,78 4,52 1,19 3,77
3,5 5,49 22,74 7,58 2,03 7,45 4,97 1,16 4,31
4 6,15 24,69 8,23 2 8,01 5,34 1,14 4,83
4,5 6,77 26,34 8,78 1,97 8,47 5,64 1,12 5,31
5 7,36 27,72 9,24 1,94 8,83 5,88 1,1 5,77
5,5 7,91 28,84 9,61 1,91 9,1 6,06 1,07 6,21
6 8,43 29,69 9,9 1,88 9,28 6,19 1,05 6,62
60 40 2 3,74 18,41 6,14 2,22 9,82 4,91 1,62 2,93
2,5 4,59 22,06 7,35 2,19 11,72 5,86 1,6 3,6
3 5,41 25,37 8,46 2,17 13,42 6,71 1,58 4,25
3,5 6,19 28,33 9,44 2,14 14,92 7,46 1,55 4,86
4 6,95 30,96 10,32 2,11 16,23 8,12 1,53 5,45
4,5 7,67 33,28 11,09 2,08 17,37 8,69 1,51 6,02
5 8,36 35,29 11,76 2,05 18,34 9,17 1,48 6,56
5,5 9,01 37 12,33 2,03 19,16 9,58 1,46 7,07
6 9,63 38,44 12,81 2 19,82 9,91 1,43 7,56
70 50 2 4,54 31,47 8,99 2,63 18,75 7,5 2,03 3,56
2,5 5,59 38 10,86 2,61 22,57 9,03 2,01 4,39
3 6,61 44,03 12,58 2,58 26,08 10,43 1,99 5,19
3,5 7,59 49,57 14,16 2,55 29,27 11,71 1,96 5,96
4 8,55 54,64 15,61 2,53 32,16 12,87 1,94 6,71
4,5 9,47 59,24 16,93 2,5 34,77 13,91 1,92 7,43
5 10,36 63,4 18,11 2,47 37,1 14,84 1,89 8,13
5,5 11,21 67,12 19,18 2,45 39,17 15,67 1,87 8,8
6 12,03 70,43 20,12 2,42 40,98 16,39 1,85 9,45
80 40 2 4,54 37,35 9,34 2,87 12,71 6,36 1,67 3,56
2,5 5,59 45,1 11,27 2,84 15,24 7,62 1,65 4,39
3 6,61 52,24 13,06 2,81 17,52 8,76 1,63 5,19
3,5 7,59 58,79 14,7 2,78 19,58 9,79 1,61 5,96
4 8,55 64,77 16,19 2,75 21,42 10,71 1,58 6,71
4,5 9,47 70,19 17,55 2,72 23,04 11,52 1,56 7,43
5 10,36 75,07 18,77 2,69 24,47 12,23 1,54 8,13
5,5 11,21 79,42 19,86 2,66 25,7 12,85 1,51 8,8
6 12,03 83,26 20,82 2,63 26,75 13,38 1,49 9,45
80 60 2 5,34 49,52 12,38 3,05 34,35 11,45 2,54 4,19
2,5 6,59 60,11 15,03 3,02 42,42 14,14 2,54 5,17
3 7,81 70,02 17,51 2,99 44,86 14,95 2,4 6,13
3,5 8,99 79,27 19,82 2,97 50,67 16,89 2,37 7,06
4 10,15 87,87 21,97 2,94 56,05 18,68 2,35 7,97
4,5 11,27 95,84 23,96 2,92 61 20,33 2,33 8,85
5 12,36 103,2 25,8 2,89 65,54 21,85 2,3 9,7
5,5 13,41 109,9 27,49 2,86 69,68 23,23 2,28 10,53
6 14,43 116,1 29,03 2,84 73,43 24,48 2,26 11,33
6,5 15,06 115,9 28,98 2,77 73,58 24,53 2,21 11,82
7 15,96 120,1 30,01 2,74 76,1 25,37 2,18 12,53
80 70 3 8,41 78,92 19,73 3,06 64,23 18,35 2,76 6,6
3,5 9,69 89,51 22,38 3,04 72,79 20,8 2,74 7,61
4 10,95 99,42 24,86 3,01 80,77 23,08 2,72 8,59
4,5 12,17 108,7 27,17 2,99 88,2 25,2 2,69 9,55
5 13,36 117,3 29,31 2,96 95,09 27,17 2,67 10,48
5,5 14,51 125,2 31,3 2,94 101,5 28,98 2,64 11,39
6 15,63 132,5 33,14 2,91 107,3 30,66 2,62 12,27
6,5 16,36 133,5 33,37 2,86 108,2 30,92 2,57 12,84
7 17,36 138,7 34,68 2,83 112,4 32,11 2,54 13,63
90 50 3 7,81 81,83 18,19 3,24 32,7 13,08 2,05 6,13
3,5 8,99 92,63 20,59 3,21 36,84 14,74 2,02 7,06
4 10,15 102,7 22,82 3,18 40,63 16,25 2 7,97
4,5 11,27 112 24,88 3,15 44,09 17,63 1,98 8,85
5 12,36 120,5 26,79 3,12 47,23 18,89 1,95 9,7
5,5 13,41 128,4 28,53 3,09 50,06 20,02 1,93 10,53
6 14,43 135,6 30,13 3,06 52,59 21,04 1,91 11,33
6,5 15,06 134,7 29,93 2,99 52,62 21,05 1,87 11,82
7 15,96 139,4 30,97 2,96 54,27 21,71 1,84 12,53
90 60 3 8,41 78,92 19,73 3,06 64,23 18,35 2,76 6,6
3,5 9,69 89,51 22,38 3,04 72,79 20,8 2,74 7,61
4 10,95 117,5 26,1 3,28 62,32 20,77 2,39 8,59
4,5 12,17 128,4 28,54 3,25 67,93 22,64 2,36 9,55
5 13,36 138,6 30,8 3,22 73,1 24,37 2,34 10,48
5,5 14,51 148 32,9 3,19 77,84 25,95 2,32 11,39
6 15,63 156,7 34,83 3,17 82,18 27,39 2,29 12,27
7 17,36 163,5 36,33 3,07 85,93 28,64 2,23 13,63
100 40 3 7,81 92,33 18,47 3,44 21,63 10,82 1,66 6,13
3,5 8,99 104,4 20,89 3,41 24,24 12,12 1,64 7,06
4 10,15 115,7 23,13 3,38 26,6 13,3 1,62 7,97
4,5 11,27 126 25,21 3,34 28,71 14,36 1,6 8,85
5 12,36 135,6 27,11 3,31 30,59 15,3 1,57 9,7
5,5 13,41 144,3 28,85 3,28 32,25 16,12 1,55 10,53
6 14,43 152,2 30,43 3,25 33,69 16,85 1,53 11,33
6,5 15,06 150,1 30,03 3,16 33,54 16,77 1,49 11,82
7 15,96 155 31,01 3,12 34,39 17,19 1,47 12,53
100 50 3 8,41 106,4 21,29 3,56 36,02 14,41 2,07 6,6
3,5 9,69 120,7 24,15 3,53 40,62 16,25 2,05 7,61
4 10,95 134,1 26,82 3,5 44,86 17,94 2,02 8,59
4,5 12,17 146,6 29,31 3,47 48,74 19,5 2 9,55
5 13,36 158,1 31,62 3,44 52,29 20,92 1,98 10,48
5,5 14,51 168,8 33,76 3,41 55,5 22,2 1,96 11,39
6 15,63 178,7 35,73 3,38 58,4 23,36 1,93 12,27
6,5 16,36 178,6 35,71 3,3 58,77 23,51 1,9 12,84
7 17,36 185,3 37,06 3,27 60,74 24,29 1,87 13,63
100 60 3 9,01 120,6 24,11 3,66 54,61 18,2 2,46 7,07
3,5 10,39 137 27,41 3,63 61,85 20,62 2,44 8,16
4 11,75 152,5 30,51 3,6 68,59 22,86 2,42 9,22
4,5 13,07 167,1 33,42 3,58 74,86 24,95 2,39 10,26
5 14,36 180,7 36,14 3,55 80,66 26,89 2,37 11,27
5,5 15,61 193,4 38,68 3,52 86,01 28,67 2,35 12,25
6 16,83 205,2 41,03 3,49 90,93 30,31 2,32 13,21
6,5 17,66 207 41,39 3,42 92,18 30,73 2,28 13,86
7 18,76 215,6 43,12 3,39 95,77 31,92 2,26 14,72
120 40 3 9,01 148 24,67 4,05 25,74 12,87 1,69 7,07
3,5 10,39 168,1 28,01 4,02 28,91 14,45 1,67 8,16
4 11,75 186,9 31,14 3,99 31,79 15,89 1,64 9,22
4,5 13,07 204,4 34,07 3,96 34,38 17,19 1,62 10,26
5 14,36 220,8 36,79 3,92 36,72 18,36 1,6 11,27
5,5 15,61 235,9 39,32 3,89 38,79 19,4 1,58 12,25
6 16,83 249,9 41,65 3,85 40,63 20,31 1,55 13,21
6,5 17,66 249,6 41,6 3,76 40,84 20,42 1,52 13,86
7 18,76 259,2 43,21 3,72 42,01 21 1,5 14,72
120 60 3 10,21 189,1 31,52 4,3 64,35 21,45 2,51 8,01
3,5 11,79 215,6 35,93 4,28 73,02 24,34 2,49 9,26
4 13,35 240,7 40,12 4,25 81,14 27,05 2,47 10,48
4,5 14,87 264,5 44,08 4,22 88,72 29,57 2,44 11,67
5 16,36 286,9 47,82 4,19 95,79 31,93 2,42 12,84
5,5 17,81 308 51,34 4,16 102,3 34,12 2,4 13,98
6 19,23 327,9 54,65 4,13 108,4 36,14 2,37 15,1
6,5 20,26 333,3 55,56 4,06 110,8 36,93 2,34 15,9
7 21,56 348,6 58,1 4,02 115,4 38,48 2,31 16,92
120 80 3 11,41 230,2 38,36 4,49 123,4 30,85 3,29 8,96
3,5 13,19 263,1 43,85 4,47 140,7 35,18 3,27 10,36
4 14,95 294,5 49,09 4,44 157,2 39,3 3,24 11,73
4,5 16,67 324,5 54,08 4,41 172,8 43,2 3,22 13,08
5 18,36 353 58,84 4,39 187,6 46,89 3,20 14,41
5,5 20,01 380,1 63,36 4,36 201,5 50,38 3,17 15,71
6 21,63 405,9 67,64 4,33 214,7 53,67 3,15 16,98
6,5 22,86 417,1 69,51 4,27 221,3 55,31 3,11 17,94
7 24,36 438 73 4,24 232 57,99 3,09 19,12
140 60 3 11,41 278,1 39,72 4,94 74,1 24,7 2,55 8,96
3,5 13,19 317,7 45,39 4,91 84,19 28,06 2,53 10,36
4 14,95 355,5 50,79 4,88 93,68 31,23 2,5 11,73
4,5 16,67 391,6 55,94 4,85 102,6 34,19 2,48 13,08
5 18,36 425,8 60,83 4,82 110,9 36,97 2,46 14,41
5,5 20,01 458,3 65,47 4,79 118,7 39,56 2,44 15,71
6 21,63 489,1 69,87 4,75 125,9 41,97 2,41 16,98
6,5 22,86 500,2 71,46 4,68 129,4 43,13 2,38 17,94
7 24,36 524,8 74,97 4,64 135,1 45,03 2,36 19,12
140 100 4 18,15 503,5 71,93 5,27 300 60 4,07 14,25
4,5 20,27 556,8 79,54 5,24 331,2 66,25 4,04 15,91
5 22,36 608,1 86,87 5,22 361,2 72,24 4,02 17,55
5,5 24,41 657,3 93,9 5,19 389,8 77,97 4 19,16
6 26,43 704,5 100,6 5,16 417,2 83,45 3,97 20,75
6,5 28,06 731,9 104,6 5,11 434,3 86,85 3,93 22,03
7 29,96 772,4 110,3 5,08 457,8 91,55 3,91 23,52
140 110 4 18,95 540,6 77,23 5,34 373,4 67,89 4,44 14,87
4,5 21,17 598,2 85,46 5,32 412,8 75,05 4,42 16,62
5 23,36 653,8 93,4 5,29 450,7 81,94 4,39 18,33
5,5 25,51 707,2 101 5,27 487,1 88,56 4,37 20,02
6 27,63 758,7 108,4 5,24 522 94,91 4,35 21,69
