Главная
\
Полоса стальная
\
Полоса стальная
Полоса стальная горячекатаная
У нас Вы сможете купить полосу стальную для заземления, производственных и прочих нужд, оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.
Подробнее о полосе горячекатаной по ГОСТ 103-2006:
ГОСТ 103-2006 распространяется на сортовой стальной горячекатаный полосовой прокат общего назначения и стальной полосовой прокат для гаек толщиной от 4 до 80 мм включительно и шириной от 10 до 200 мм включительно.
![]() |
По назначению прокат подразделяют:
- общего назначения - ОН
- для горячей штамповки гаек - ГШГ
- для холодной штамповки гаек - ХШГ
По точности прокатки подразделяют:
- по толщине:
- повышенной - БТ1, БТ2, БТ3
- обычной - ВТ1, ВТ2, ВТ3
- по ширине:
- повышенной - БШ1, БШ2, БШ3
- обычной - ВШ1, ВШ2, ВШ3
- по длине:
- мерной - МД
- мерной с немерной - МД1 (допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии)
- кратной мерной - КД
- кратной мерной с немерной длиной - КД1 (допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии)
- немерной - НД
- ограниченной в пределах немерной - ОД
- ограниченной с немерной длиной - ОД1 (допускается наличие проката немерной длины в количестве не более 5% массы партии)
- в рулонах - РД
По предельным отклонениям по длине проката мерной и кратной мерной длины прокат подразделяют по группам:
- БВ
- ВД
По притуплению углов подразделяют на группы:
- БУ
- ВУ
По требованию серповидности подразделяют:
- высокое - АС
- повышенное - БС
- обычное - ВС
По виду плоскостности подразделяют:
- особо высокой - ПО
- высокой - ПВ
- нормальной - ПН
Прокат изготовляют длиной:
- от 2 до 12 м включительно - из углеродистой стали обыкновенного качества, низколегированной и фосфористой
- от 2 до 6 м включительно - из углеродистой качественной и легированной стали
Теоретический вес и размеры полосы стальной горячекатаной ГОСТ 103-2006
Ширина полосы b, мм |
Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | |||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | |
10 | - | 0,393 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 0,377 | 0,471 | 0,565 | - | 0,754 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | 0,659 | - | 0,879 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0,589 | 0,707 | - | 0,942 | - | 1,178 | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 0,502 | 0,628 | 0,754 | 0,879 | 1,005 | 1,13 | 1,256 | 1,382 | 1,507 | 1,758 | - | - | - | - |
18 | 0,565 | 0,707 | 0,848 | 0,989 | 1,13 | 1,272 | 1,413 | 1,554 | 1,696 | 1,976 | - | 2,26 | - | - |
20 | 0,628 | 0,785 | 0,942 | 1,098 | 1,256 | 1,413 | 1,57 | 1,727 | 1,884 | 2,196 | 2,355 | 2,512 | - | - |
22 | 0,691 | 0,864 | 1,036 | 1,209 | 1,382 | 1,554 | 1,727 | 1,9 | 2,072 | 2,418 | - | 2,763 | 3,109 | 3,454 |
25 | 0,785 | 0,981 | 1,178 | 1,374 | 1,57 | 1,766 | 1,963 | 2,159 | 2,355 | 2,748 | 2,944 | 3,14 | 3,533 | 3,925 |
28 | 0,879 | 1,099 | 1,319 | 1,539 | 1,758 | 1,978 | 2,198 | 2,418 | 2,636 | 3,077 | - | 3,517 | 3,956 | 4,396 |
30 | 0,942 | 1,178 | 1,413 | 1,649 | 1,884 | 2,12 | 2,355 | 2,591 | 2,826 | 3,297 | 3,533 | 3,768 | 4,239 | 4,71 |
32 | 1,005 | 1,256 | 1,507 | 1,758 | 2,01 | 2,261 | 2,512 | 2,763 | 3,014 | 3,517 | - | 4,019 | 4,522 | 5,024 |
35 | 1,1 | 1,374 | 1,649 | - | 2,198 | - | 2,748 | - | 3,297 | - | 4,121 | - | - | 5,495 |
36 | 1,13 | 1,413 | 1,696 | 1,978 | 2,261 | 2,543 | 2,826 | 3,109 | 3,391 | 3,956 | - | 4,522 | 5,087 | 5,652 |
40 | 1,256 | 1,57 | 1,884 | 2,198 | 2,512 | 2,826 | 3,14 | 3,454 | 3,768 | 4,396 | 4,71 | 5,024 | 5,652 | 6,28 |
45 | 1,413 | 1,766 | 2,12 | 2,473 | 2,826 | 3,179 | 3,533 | 3,886 | 4,239 | 4,946 | 5,299 | 5,652 | 6,359 | 7,065 |
50 | 1,57 | 1,963 | 2,355 | 2,748 | 3,14 | 3,533 | 3,925 | 4,318 | 4,71 | 5,495 | 5,888 | 6,28 | 7,065 | 7,85 |
55 | - | 2,159 | 2,591 | 3,022 | 3,454 | 3,886 | 4,318 | 4,749 | 5,181 | 6,045 | - | 6,908 | 7,772 | 8,635 |
60 | - | 2,355 | 2,826 | 3,297 | 3,768 | 4,239 | 4,71 | 5,181 | 5,652 | 6,594 | 7,065 | 7,536 | 8,478 | 9,42 |
63 | - | - | 2,967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | - | 2,551 | 3,062 | 3,572 | 4,082 | 4,592 | 5,103 | 5,613 | 6,123 | 7,144 | 7,654 | 8,164 | 9,185 | 10,205 |
70 | - | 2,748 | 3,297 | 3,847 | 4,396 | 4,946 | 5,495 | 6,045 | 6,594 | 7,693 | 8,243 | 8,792 | 9,891 | 10,99 |
75 | 2,36 | 2,944 | 3,533 | 4,121 | 4,71 | 5,299 | 5,888 | 6,476 | 7,065 | 8,243 | 8,831 | 9,42 | 10,598 | 11,775 |
80 | - | 3,14 | 3,768 | 4,396 | 5,024 | 5,652 | 6,28 | 6,908 | 7,536 | 8,792 | 9,42 | 10,048 | 11,304 | 12,56 |
85 | - | - | 4,004 | 4,671 | 5,338 | 6,005 | 6,673 | 7,34 | 8,007 | 9,342 | - | 10,676 | 12,011 | 13,345 |
90 | - | 3,533 | 4,239 | 4,946 | 5,652 | 6,359 | 7,065 | 7,772 | 8,478 | 9,891 | 10,598 | 11,304 | 12,717 | 14,13 |
95 | - | - | 4,475 | 5,22 | 5,966 | 6,712 | 7,458 | 8,203 | 8,949 | 10,44 | - | 11,932 | 13,424 | 14,915 |
100 | - | 3,925 | 4,71 | 5,495 | 6,28 | 7,065 | 7,85 | 8,635 | 9,42 | 10,99 | 11,775 | 12,56 | 14,13 | 15,7 |
105 | - | - | 4,946 | 5,77 | 6,594 | 7,418 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | - | - | 5,181 | 6,045 | 6,908 | 7,772 | - | - | 10,36 | 12,09 | - | - | - | - |
120 | - | - | 5,652 | 6,594 | 7,536 | - | 9,42 | - | 11,304 | 13,19 | 14,13 | - | - | 18,84 |
125 | - | - | 5,888 | 6,869 | 7,85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | - | - | 6,123 | 7,144 | 8,164 | 9,185 | 10,205 | - | 12,246 | 14,287 | 15,308 | - | - | 20,41 |
140 | - | - | 6,594 | 7,693 | 8,792 | - | 10,99 | - | 13,188 | 15,386 | 16,485 | 17,584 | 19,782 | 21,98 |
150 | - | - | 7,065 | 8,243 | 9,42 | 10,598 | 11,775 | 12,953 | 14,13 | 16,485 | 17,663 | 18,84 | 21,195 | 23,55 |
160 | - | - | 7,536 | 8,792 | 10,048 | 11,304 | 12,56 | 13,816 | 15,072 | 17,584 | - | 20,096 | 22,608 | 25,12 |
170 | - | - | - | - | - | - | - | 14,68 | 16,014 | 18,683 | - | 21,352 | 24,021 | 26,69 |
180 | - | - | - | - | - | - | - | 15,543 | 16,956 | 19,782 | - | 22,608 | 25,434 | 28,26 |
190 | - | - | - | - | - | - | - | 16,407 | 17,898 | 20,881 | - | 23,864 | 26,847 | 29,83 |
200 | - | - | - | - | - | - | 15,7 | 17,27 | 18,84 | 21,98 | - | 25,12 | 28,26 | 31,4 |
продолжение таблицы:
Ширина полосы b, мм |
Масса 1 м полосы, кг, при толщине а, мм | ||||||||||||
22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 60 | 80 | |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 4,318 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28 | 4,836 | 5,495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30 | 5,181 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 5,526 | 6,28 | 7,034 | 7,536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | - | 6,869 | - | 8,243 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
36 | 6,217 | 7,065 | 7,913 | 8,478 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 6,908 | 7,85 | 8,792 | 9,42 | 10,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
45 | 7,772 | 8,831 | 9,891 | 10,598 | 11,304 | - | 12,717 | - | - | - | - | - | - |
50 | 8,635 | 9,813 | 10,99 | 11,775 | 12,56 | - | 14,13 | - | - | - | - | - | - |
55 | 9,499 | 10,794 | 12,089 | 12,953 | 13,816 | - | 15,543 | - | - | - | - | - | - |
60 | 10,362 | 11,775 | 13,188 | 14,13 | 15,072 | 16,485 | 16,956 | 18,84 | 21,195 | 23,55 | 26,376 | - | - |
63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
65 | 11,226 | 12,756 | 14,287 | 15,308 | 16,328 | - | 18,369 | 20,41 | 22,961 | 25,513 | 28,574 | 30,615 | - |
70 | 12,089 | 13,738 | 15,386 | 16,485 | 17,584 | 19,233 | 19,782 | 21,98 | 24,728 | 27,475 | 30,772 | 32,97 | - |
75 | 12,953 | 14,719 | 16,485 | 17,663 | 18,84 | - | 21,195 | 23,55 | 26,494 | 29,438 | 32,97 | 35,325 | - |
80 | 13,816 | 15,7 | 17,584 | 18,84 | 20,096 | 21,98 | 22,608 | 25,12 | 28,26 | 31,4 | 35,168 | 37,68 | - |
85 | 14,68 | 16,681 | 18,683 | 20,018 | 21,352 | - | 24,021 | 26,69 | 30,026 | 33,363 | 37,366 | 40,035 | - |
90 | 15,543 | 17,663 | 19,782 | 21,195 | 22,608 | 24,728 | 25,434 | 28,26 | 31,793 | 35,325 | 39,564 | 42,39 | - |
95 | 16,407 | 18,644 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 | 17,27 | 19,625 | - | 23,55 | - | 27,475 | - | 31,4 | - | 39,25 | - | 47,1 | - |
105 | 18,134 | 20,606 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 | 18,997 | 21,588 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
120 | 20,724 | 23,55 | - | 28,26 | - | 33 | - | 37,68 | - | 47,1 | - | - | - |
125 | 21,588 | 24,531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
130 | 22,451 | 25,513 | - | 30,615 | - | - | - | 40,82 | - | 51,025 | - | - | - |
140 | 24,178 | 27,475 | - | 32,97 | - | - | - | 43,96 | - | 54,95 | - | - | - |
150 | 25,905 | 29,438 | 32,97 | 35,325 | 37,68 | 41,213 | 42,39 | 47,1 | 52,988 | 58,875 | 65,94 | 70,65 | 94,2 |
160 | 27,632 | 31,4 | 35,168 | 37,68 | 40,192 | - | 45,216 | 50,24 | 56,52 | 62,8 | 70,336 | 75,36 | - |
170 | 29,359 | 33,363 | 37,366 | 40,035 | 42,704 | - | 48,042 | 53,38 | 60,053 | 66,725 | 74,732 | 80,07 | - |
180 | 31,086 | 35,325 | 39,564 | 42,39 | 45,216 | - | 50,868 | 56,52 | 63,585 | 70,65 | 79,128 | 84,78 | - |
190 | 32,813 | 37,288 | 41,762 | 44,745 | 47,728 | - | 53,694 | 59,66 | 67,118 | 74,575 | 83,524 | 89,49 | - |
200 | 34,54 | 39,25 | 43,96 | 47,1 | 50,24 | - | 56,52 | 62,8 | 70,65 | 78,5 | 87,92 | 94,2 |
- |
Примечания
- Масса 1 м длины проката вычислена по номинальным размерам и является справочной величиной. Плотность стали принята равной 7,85 г/см3
- Знак "-" указывает, что данный параметр не нормируется
- По согласованию изготовителя с потребителем (по согласованной спецификации) прокат изготовляют промежуточных размеров по толщине и ширине в том числе кратных 0,5 мм с предельными отклонениями по ближайшему меньшему размеру
По требованию потребителя (по согласованной спецификации) прокат изготовляют:
- толщиной 4 и 5 мм всех ширин
- толщиной до 36 мм включительно и шириной 56 мм
- размерами a х b, мм: 8х17; 12х27; 13х22; 13х25; 15х25; 17х25; 17х28; 17х30; 19х25; 19х28; 19х34; 23х27; 23х36; 24х32; 24х39; 24х55; 26х36; 26х44; 27х34; 28х17; 32х39; 34х24; 34х39