Главная \ Круг \ Круг стальной калиброванный

Круг стальной калиброванный

У нас Вы можете купить круг стальной калиброванный различного диаметра, марок стали: ст10, ст20, ст35, ст45, ст40Х, А-12 и т.д., оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.

ГОСТ 7417-75 распространяется на калиброванную холоднотянутую или холоднокатаную сталь круглого сечения диаметром от 3 до 100 мм.

кр кл

В зависимости от назначения прутки изготовляются:

  • мерной длины
  • кратной мерной длины
  • немерной длины

Прутки изготовляются длиной:

  • от 2 до 6,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали;
  • от 1,5 до 6,5 м из высоколегированной стали
    по согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовлять прутки больших длин

При изготовлении прутков немерной длины допускается наличие прутков длиной не менее 1,5 м из качественной углеродистой, автоматной, низколегированной и легированной стали и не менее 1 м из высоколегированной стали в количестве не более 10% массы партии.

Теоретический вес и размеры стали калиброванной круглой ГОСТ 7417-75

Номинальный
диаметр d, мм
Масса
1 м, кг
Номинальный
диаметр d, мм
Масса
 1 м, кг
Номинальный
диаметр d, мм
Масса
1 м, кг
3 0,056 10,5 0,68 30 5,55
3,1 0,059 10,8 0,719 31 5,93
3,2 0,063 11 0,746 32 6,31
3,3 0,067 11,2 0,773 33 6,71
3,4 0,071 11,5 0,815 34 7,13
3,5 0,076 11,8 0,858 35 7,55
3,6 0,08 12 0,89 36 7,99
3,7 0,084 12,2 0,918 37 8,44
3,8 0,089 12,5 0,963 38 8,9
3,9 0,094 12,8 1,01 39 9,38
4 0,099 13 1,042 40 9,86
4,1 0,104 13,2 1,074 41 10,36
4,2 0,109 13,5 1,124 42 10,87
4,4 0,119 13,8 1,174 44 11,94
4,5 0,125 14 1,208 45 12,48
4,6 0,13 14,2 1,243 46 13,05
4,8 0,142 14,5 1,296 48 14,21
4,9 0,148 14,8 1,35 49 14,8
5 0,154 15 1,387 50 15,41
5,2 0,167 15,2 1,42 52 16,67
5,3 0,173 15,5 1,48 53 17,32
5,5 0,186 15,8 1,54 55 18,65
5,6 0,193 16 1,58 56 19,33
5,8 0,207 16,2 1,62 58 20,74
6 0,222 16,5 1,68 60 22,19
6,1 0,229 16,8 1,74 61 22,94
6,3 0,245 17 1,78 62 23,7
6,5 0,26 17,2 1,82 63 24,47
6,7 0,277 17,5 1,89 65 26,04
6,9 0,294 17,6 1,91 67 27,68
7 0,302 17,8 1,95 69 29,35
7,1 0,311 18 2 70 30,21
7,3 0,329 18,5 2,11 71 31,08
7,5 0,347 19 2,23 73 32,85
7,7 0,366 19,5 2,34 75 34,68
7,8 0,375 20 2,47 78 37,51
8 0,395 20,5 2,59 80 39,46
8,2 0,415 21 2,72 82 41,45
8,5 0,445 21,5 2,85 85 44,54
8,8 0,477 22 2,98 88 47,74
9 0,5 23 3,26 90 49,94
9,2 0,522 24 3,55 92 52,19
9,3 0,533 25 3,85 95 55,64
9,5 0,556 26 4,17 98 59,21
9,8 0,592 27 4,49 100 61,65
10 0,616 28 4,83    
10,2 0,641 29 5,18    

 

Реквизиты

карта партнера и формы оплаты