Главная \ Двутавровая балка \ Балка стальная двутавровая с параллельными гранями полок

Балка стальная двутавровая с параллельными гранями полок

У нас Вы сможете купить стальную двутавровую балку всех типов и размером: колонную, широкополочную, нормальную с параллельными гранями полок, оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.

СТО АСЧМ 20-93 устанавливает требования к горячекатаным двутаврам из нелегированной и низколегированной стали.

дв сто

По соотношению размеров и форме профиля двутавры подразделяют:

  • Б - нормальные и параллельные грани полок
  • Ш - широкополочные с параллельными гранями полок
  • К - колонные с параллельными гранями полок

Двутавры изготовляют длиной:

  • мерной (МД)
  • мерной с немерной длиной (МД1)
  • немерной (НД)
  • ограниченной в пределах немерной (ОД)

 Теоретический вес и размеры металлической балки двутавровой по СТО АСЧМ 20-93

Обозначение профиля
Размеры профиля

Площадь
сечения
F, см2

Масса 1
м, кг/м

Справочные величины для осей

h b s t R lx Wx Sx ix ly Wy iy

мм

см4 см3 см3 см см4 см3 см
НОРМАЛЬНЫЕ ДВУТАВРЫ
20Б1 200 100 5,5 8 11 27,16 21,3 1844 184,4 104,7 8,24 133,9 26,8 2,22
25Б1 248 124 5 8 12 32,68 25,7 3537 285,3 159,7 10,4 254,8 41,1 2,79
25Б2 250 125 6 9 12 37,66 29,6 4052 324,2 182,9 10,37 293,8 47 2,79
30Б1 298 149 5,5 8 13 40,8 32 6319 424,1 237,5 12,44 441,9 59,3 3,29
30Б2 300 150 6,5 9 13 46,78 36,7 7210 480,6 271,1 12,41 507,4 67,7 3,29
35Б1 346 174 6 9 14 52,68 41,4 11095 641,3 358,1 14,51 791,4 91 3,88
35Б2 350 175 7 11 14 63,14 49,6 13560 774,8 434 14,65 984,2 112,5 3,95
40Б1 396 499 7 11 16 72,16 56,6 20020 1011,1 564 16,66 1446,9 145,4 4,48
40Б2 400 200 8 13 16 84,12 66 23706 1185,3 663,2 16,79 1736,2 173,6 4,54
45Б1 446 199 8 12 18 84,3 66,2 28699 1287 725,1 18,45 1579,7 158,8 4,33
45Б2 450 200 9 14 18 96,76 76 33453 1486,8 839,6 18,59 1871,3 187,1 4,4
50Б1 492 199 8,8 12 20 92,38 72,5 36845 1497,8 853,5 19,97 1581,5 158,9 4,14
50Б2 496 199 9 14 20 101,27 79,5 41872 1688,4 957,3 20,33 1844,4 185,4 4,27
50Б3 500 200 10 16 20 114,23 89,7 47849 1914 1087,7 20,47 2140,3 214 4,33
55Б1 543 220 9,5 13,5 24 113,36 89 55682 2050,9 1165,1 22,16 2404,5 218,6 4,61
55Б2 547 220 10 15,5 24 124,75 97,9 62790 2295,8 1304,6 22,44 2760,3 250,9 4,7
60Б1 596 199 10 15 22 120,45 94,6 68721 2306,1 1325,5 23,89 1979 198,9 4,05
60Б2 600 200 11 17 22 134,41 105,5 77638 2587,9 1489,5 24,03 2277,5 227,8 4,12
ШИРОКОПОЛОЧНЫЕ ДВУТАВРЫ
20Ш1 194 150 6 9 13 39,01 30,6 2690 277,3 154,3 8,3 507,1 67,6 3,61
25Ш1 244 175 7 11 16 56,24 44,1 6122 501,8 279,2 10,43 984,3 112,5 4,18
30Ш1 294 200 8 12 18 72,38 56,8 11339 771,4 429,5 12,52 1602,9 160,3 4,71
30Ш2 300 201 9 15 18 87,38 68,6 14210 947,4 529,9 12,75 2033,8 202,4 4,82
35Ш1 334 249 8 11 20 83,17 65,3 17108 1024,4 535,8 14,34 2834,1 227,6 5,84
35Ш2 340 250 9 14 20 101,51 79,7 21678 1275,2 706,1 14,61 3650,5 292 6
40Ш1 383 299 9,5 12,5 22 112,91 88,6 30556 1595,6 880,8 16,45 5575,4 372,9 7,03
40Ш2 390 300 10 16 22 135,95 106,7 38676 1983,4 1094 16,87 7207,1 480,5 7,28
45Ш1 440 300 11 18 24 157,38 123,5 56072 2548,7 1412,5 18,88 8110,3 540,7 7,18
50Ш1 482 300 11 15 26 145,52 114,2 60371 2505 1395,7 20,37 6762,4 450,8 6,82
50Ш2 487 300 14,5 17,5 26 176,34 138,4 71867 2951,4 1666,7 20,19 7896,4 526,4 6,69
50Ш3 493 300 15,5 20,5 26 198,86 156,1 83441 3385 1912,8 20,48 9249,7 616,6 6,82
50Ш4 499 300 16,5 23,5 26 221,38 173,8 95282 3818,9 2161,5 20,75 10603,4 706,9 6,92
КОЛОННЫЕ ДВУТАВРЫ
20К1 196 199 6,5 10 13 52,69 41,4 3846 392,5 216,4 8,54 1314,4 132,1 4,99
20К2 200 200 8 12 12 63,53 49,9 4716 471,6 262,8 8,62 1601,4 160,1 5,02
25К1 246 249 8 12 16 79,72 62,6 9171 745,6 410,7 10,73 3089,9 248,2 6,23
25К2 250 250 9 14 16 92,18 72,4 10833 866,6 480,3 10,84 3648,6 291,9 6,29
25К3 253 251 10 15,5 16 102,21 80,2 12154 960,8 535,4 10,9 4088,6 325,8 6,32
30К1 298 299 9 14 18 110,8 87 18849 1265,1 694,7 13,04 6240,9 417,5 7,51
30К2 300 300 10 15 18 119,78 94 20411 1360,7 750,6 13,05 6754,5 450,3 7,51
30К3 300 305 15 15 18 134,78 105,8 21536 1435,7 806,9 12,64 7104,4 465,9 7,26
30К4 304 301 11 17 18 134,82 105,8 23381 1538,2 852,8 13,17 7732,3 513,8 7,57
35К1 342 348 10 15 20 139,03 109,1 31249 1827,4 1001,2 14,99 10541,7 605,8 8,71
35К2 350 350 12 19 20 173,87 136,5 40296 2302,6 1272,7 15,22 13585,3 776,3 8,84
40К1 394 398 11 18 22 186,81 146,6 56174 2850,1 1559,3 17,34 18921,9 950,8 10,06
40К2 400 400 13 21 22 218,69 171,7 66623 3331,2 1836,3 17,45 22412 1120,6 10,12
40К3 406 403 16 24 22 254,87 200,1 78041 3844,4 2139,9 17,5 26199,5 1300,2 10,14
40К4 414 405 18 28 22 295,39 231,9 92773 4481,8 2513,2 17,72 31026,2 1532,2 10,25
40К5 429 400 23 35,5 22 370,49 290,8 120292 5608 3198,6 18,02 37914,2 1895,7 10,12
Реквизиты

карта партнера и формы оплаты