Главная \ Двутавровая балка \ Балка стальная двутавровая

Балка стальная двутавровая

У нас Вы сможете купить стальную двутавровую балку всех размеров, оптом и в розницу. Цену уточняйте в отделе продаж.

ГОСТ 8239-89 устанавливает сортамент горячекатаных стальных двутавров с уклоном внутренних граней полок. 

дв гост

Уклон внутренних граней полок должен быть 6-12%

По точности прокатки двутавры изготовляют:

  • повышенной точности - Б;
  • обычной точности - В.

Профили изготавливают длиной от 4 до 12 м: 

  • мерной длины;
  • кратной мерной длины; 
  • немерной длины.
    По согласованию изготовителя с потребителем допускается изготовление двутавров длиной свыше 12 м. 

Отклонения по массе 1 м двутавра не должны превышать плюс 3, минус 5%.

Размеры и теоретическая масса 1 погонного метра балки стальной двутавровой по ГОСТ 8239-89

Обозначение профиля
Размеры профиля

Площадь
сечения
F, см2

Масса 1
м, кг/м

Справочные величины для осей

h

b s t R r lx Wx Sx ix ly Wy iy
не более              

мм

см4 см3 см3 см см4 см3 см
НОРМАЛЬНЫЕ ДВУТАВРЫ
10 100 55 4,5 7,2 7  2,5 12 9,46 198 39,7 4,06 23 17,9 6,49 1,22
12 120 64 4,8 7,3 7,5 3 14,7 11,5 350 58,4 4,88 33,7 27,9 8,72 1,38
14 140 73 4,9 7,5 8  3 17,4 13,7 572 81,7 5,73 46,8 41,9 11,5 1,55
16 160 81 5 7,8 8,5 3,5  20,2 15,9 873 109 6,57 62,3 58,6 14,5 1,7
18 180 90 5,1 8,1 9 3,5  23,4 18,4 1290 143 7,42 81,4 82,6 18,4 1,88
20 200 100 5,2 8,4 9,5 4 26,8 21 1840 184 8,28 104 115 23,1 2,07
22 220 110 5,4 8,7 10 4 30,6 24 2550 232 9,13 131 157 28,6 2,27
24 240 115 5,6 9,5 10,5 4 34,8 27,3 3460 289 9,97 163 198 34,5 2,37
27 270 125 6 9,8 11 4,5  40,2 31,5 5010 371 11,2 210 260 41,5 2,54
30 300 135 6,5 10,2 12 5 46,5 36,5 7080 472 12,3 268 337 49,9 2,69
33 330 140 7 11,2 13 5 53,8 42,2 9840 597 13,5 339 419 59,9 2,79
36 360 145 7,5 12,3 14 6 61,9 48,6 13380 743 14,7 423 516 71,1 2,89
40 400 155 8,3 13 15 6 72,6 57 19062 953 16,2 545 667 86,1 3,03
45 450 160 9 14,2 16 7 84,7 66,5 27696 1231 18,1 708 808 101 3,09
50 500 170 10 15,2 17 7 100 78,5 39727 1589 19,9 919 1043 123 3,23
55 550 180 11 16,5 18 7 118 92,6 55962 2035 21,8 1181 1356 151 3,39
60 600 190 12 17,8 20  8 138 108 76806 2560 23,6 1491 1725 182 3,54
Реквизиты

карта партнера и формы оплаты